Valor das Vilas Coin Master Atualizado 2023 | Tabela de Valores da Vila Coin Master

Você está procurando o valor das vilas Coin Master? Não se preocupe, abaixo você encontrará uma tabela atualizada com os preços de todas as vilas do Coin Master.
- Isso pode te interessar: 500 Giros Coin Master Grátis
Esta tabela de preços está atualizada para 2023.
Você quer obter giros grátis para o Coin Master?
Se você está procurando giros grátis Coin Master, clique no botão abaixo.
Tabela de Valores da Vila Coin Master Atualizado 2023
Vilas 1-250 | Vila | Valor da vila |
1 | Terra dos Vikings | 3.1M |
2 | Egito Antigo | 5.2M |
3 | Alpes Nevados | 9.5M |
4 | Inca | 13.2M |
5 | Extremo Oriente | 16.3M |
6 | Idade da Pedra | 17.4M |
7 | Havaí Ensolarado | 20.6M |
8 | Troia | 25.8M |
9 | África | 31.0M |
10 | Atlântida | 34.8M |
11 | Futuro | 35.8M |
12 | Woodstock | 37.4M |
13 | Noites Árabes | 41.0M |
14 | Pouso na Lua | 42.8M |
15 | Oeste Selvagem | 46.6M |
16 | Holanda | 48.3M |
17 | Selva | 51.3M |
18 | País das Maravilhas | 53.8M |
19 | Mineradores | 56.2M |
20 | Ártico | 60.0M |
21 | Apocalipse | 61.0M |
22 | Terras dos Doces | 63.4M |
23 | Acampamento do Exército | 64.2M |
24 | Halloween | 67.3M |
25 | A Tribo | 66.6M |
26 | Austrália | 71.0M |
27 | Colombo | 69.7M |
28 | México | 75.8M |
29 | Floresta Mágica | 81.0M |
30 | Índia | 85.7M |
31 | Anos 50 | 91.7M |
32 | Tailândia | 97.2M |
33 | Mansão das Moedas | 108.9M |
34 | Covil do Dragão | 115.2M |
35 | Ilha Grega | 120.1M |
36 | Sonhos do Cinema | 126.3M |
37 | O Mago | 134.0M |
38 | Tirano do Petróleo | 141.5M |
39 | La Família | 153.6M |
40 | Área 51 | 163.8M |
41 | Noite dos Mortos | 165.1M |
42 | Terra Retropunk | 174.6M |
43 | Zoológico | 180.5M |
44 | Rússia | 192.3M |
45 | Mosqueteiros | 205.0M |
46 | Joaninha | 216.2M |
47 | Parque Temático | 229.0M |
48 | Tibete | 251.5M |
49 | Inferno | 272.8M |
50 | Páscoa | 279.0M |
51 | Japão | 282.9M |
52 | Pântano | 291.0M |
53 | Mágico de OZ | 304.0M |
54 | Timbuktu | 320.7M |
55 | Vila Jurássica | 345.3M |
56 | Canadá | 348.1M |
57 | Mongólia | 368.4M |
58 | João e o Pé de Feijão | 384.1M |
59 | Escócia | 409.9M |
60 | Robin Hood | 433.1M |
61 | Profundezas do Mar | 453.3M |
62 | Dom Quixote | 483.4M |
63 | Coliseu | 505.3M |
64 | Castelo do Gato | 523.0M |
65 | Olimpo | 542.6M |
66 | Trolls | 565.8M |
67 | Alienígenas | 591.4M |
68 | Da Vinci | 630.0M |
69 | Deserto | 658.5M |
70 | Elfos | 694.8M |
71 | Suíça | 726.2M |
72 | Caminhoneiros | 773.7M |
73 | Espanha | 0.9B |
74 | Chapeuzinho Vermelho | 0.9B |
75 | Unicórnio | 1.0B |
76 | Cientista | 1.0B |
77 | Romênia | 1.0B |
78 | Tribunal | 1.0B |
79 | Soldadinho de Chumbo | 1.1B |
80 | Noiva Louca | 1.1B |
81 | Piloto | 1.2B |
82 | Conto de Fadas | 1.3B |
83 | Corrida de Carros | 1.4B |
84 | Gnomo | 1.4B |
85 | Punk do Deserto | 1.4B |
86 | Detetive | 1.4B |
87 | Baba Yaga | 1.5B |
88 | Bárbaro | 1.7B |
89 | Restaurante | 1.7B |
90 | Rei Arthur | 1.8B |
91 | Simbá | 1.8B |
92 | Bar de Motoqueiros | 2.0B |
93 | Resort Caribenho | 2.1B |
94 | Super-Heróis | 2.2B |
95 | Pirâmides Egípcias | 2.2B |
96 | Olimpíadas | 2.3B |
97 | Alpinistas | 2.4B |
98 | Via Láctea | 2.6B |
99 | Pista de Esqui | 2.7B |
100 | Macaco Real | 2.8B |
101 | Branca de Neve | 2.8B |
102 | Gueto dos Goblins | 3.1B |
103 | Iêmen | 3.4B |
104 | Wu Xing | 3.4B |
105 | Circo | 3.6B |
106 | Yokai | 3.7B |
107 | Campo de Golfe | 3.8B |
108 | Luta Livre | 4.1B |
109 | Caubóis Cibernéticos | 4.2B |
110 | Plantador de Arroz | 4.6B |
111 | Estaleiro do Capitão | 4.7B |
112 | Diversão Irlandes | 5.0B |
113 | Oktoberfest | 5.3B |
114 | Amazônia | 5.6B |
115 | Asteca | 5.7B |
116 | Cidade Proibida | 5.8B |
117 | Rainha do Gelo | 6.0B |
118 | Samurai | 6.4B |
119 | Fábrica do Papai Noel | 6.7B |
120 | Futebol | 7.0B |
121 | Tênis | 7.4B |
122 | Dia de Ação de Graças | 7.8B |
123 | Brinquedos | 8.2B |
124 | Veneza | 8.5B |
125 | Bruxas | 9.0B |
126 | Ianque | 9.2B |
127 | Zanzibar | 9.6B |
128 | Moby Dick | 10.2B |
129 | Turquia | 10.6B |
130 | Argentina | 11.3B |
131 | Clube de Boxe | 11.8B |
132 | Carnaval | 12.6B |
133 | Drácula | 13.1B |
134 | Parque do Futuro | 13.5B |
135 | Ginástica | 14.3B |
136 | Nova Iorque | 14.5B |
137 | Princesa do Pântano | 15.1B |
138 | Punk Rock | 15.2B |
139 | Ferrovia | 16.2B |
140 | Rio | 17.8B |
141 | Pirata do Espaço | 18.6B |
142 | Oficina Mecânica | 19.8B |
143 | Ônibus Espacial | 20.7B |
144 | Colômbia | 21.1B |
145 | Petra | 21.6B |
146 | Reino do Macaco | 22.0B |
147 | Sultão | 22.6B |
148 | Festa no Deserto | 22.9B |
149 | Hércules | 23.4B |
150 | Shaolin | 23.8B |
151 | Padaria | 24.6B |
152 | Sinuca | 24.8B |
153 | Arca de Noé | 25.8B |
154 | Apocalipse | 26.8B |
155 | Orc | 28.2B |
156 | Fada | 29.0B |
157 | Era do Gelo | 30.2B |
158 | Cleópatra | 30.5B |
159 | Valhalla | 31.3B |
160 | Supervilão | 32.0B |
161 | Corrida de Cavalos | 33.6B |
162 | Clube de Jazz | 34.2B |
163 | Moda | 34.5B |
164 | Barbearia | 36.0B |
165 | Cidade das Sereias | 37.1B |
166 | Dança de Rua | 37.9B |
167 | Malandros de Bar | 38.8B |
168 | Centauro | 40.6B |
169 | Toca da Masmorra | 41.8B |
170 | Amazônia Brasileira | 43.8B |
171 | Marrocos | 45.0B |
172 | Bombeiros | 45.7B |
173 | Duelos | 46.6B |
174 | Oficina de Escultura | 48.4B |
175 | Babilônia | 49.0B |
176 | Internato | 51.3B |
177 | Cenário de Filme | 52.8B |
178 | Fazenda de Dinos | 52.4B |
179 | Futebol Americano | 56.0B |
180 | A Bela e a Fera | 57.7B |
181 | Galápagos | 59.6B |
182 | Garota Tec Robô | 61.4B |
183 | Darwin | 64.1B |
184 | Jantar | 64.9B |
185 | Chapeleiro Maluco | 67.0B |
186 | São Franscisco | 68.6B |
187 | Corrida de Rally | 70.5B |
188 | Madagascar | 72.9B |
189 | Delegacia de Polícia | 75.4B |
190 | Colmeia de Abelha | 76.8B |
191 | Napoleão | 79.1B |
192 | Basquete | 82.2B |
193 | Filme Negro Policial | 84.8B |
194 | Beisebol | 87.3B |
195 | Salão de Bichinhos | 89.7B |
196 | Acampamento de Escoteiros | 92.6B |
197 | Duende | 95.4B |
198 | Atletismo | 98.2B |
199 | Assaltante | 101.1B |
200 | Hóquei no Gelo | 104.2B |
201 | Programa de Entrevista | 106.9B |
202 | Havana | 110.6B |
203 | Futuro Cibernético | 113.8B |
204 | Show de Mágica | 117.6B |
205 | Lab de Pesquisa Alienígena | 120.8B |
206 | Jamaica | 124.4B |
207 | Luís XVI | 127.2B |
208 | Parque do Mestre do Mar | 132B |
209 | Balada Zumbi | 135,9B |
210 | Motocicleta | 140B |
211 | Banda Sertaneja | 144B |
212 | Treinador de Dragões | 148.8B |
213 | Muralha da China | 153B |
214 | Carteiro | 157.6B |
215 | Teatro | 162B |
216 | Grande Turnê de Ciclismo | 167B |
217 | Faxineiros do Espaço | 172B |
218 | Oficina do Anão | 177B |
219 | Piscina | 182.4B |
220 | Odisseu | 188.4B |
221 | Casa Assombrada | 191.1B |
222 | Explorador da Selva | 200B |
223 | Ilha Deserta | 206.1B |
224 | Canteiro de Obras | 212.4B |
225 | Muay Thai | 218.9B |
226 | Vida de Museu | 225.6B |
227 | Fórum Romano | 232.5B |
228 | Críquete | 239.6B |
229 | Pescador Nórdico | 246.9B |
230 | Geórgia | 245.6B |
231 | Laboratório do Tesla | 262.2B |
232 | Islândia | 2702.B |
233 | Vasco da Gama, de Portugal | 278.5B |
234 | Ordem dos Templários | 287B |
235 | Porta-aviões | 295.8B |
236 | Museu Alienígena | 304.8B |
237 | Fuga do Prisioneiro | 314.1B |
238 | Marajá | 323.7B |
239 | Invasão Alienígena | 333.6B |
240 | Refúgio Real | 343.8B |
241 | Submarino | 354.3B |
242 | Pacote da Princesa | 361.1B |
243 | Fábrica de Chocolate | 376.2B |
244 | João e Maria | 387.7B |
245 | Sala do Mago | 399.6B |
246 | Jardineira | 411.8B |
247 | Praia de Venice | 424.3B |
248 | Gangue de Motoqueiros | 437.3B |
249 | Patinação no Gelo | 450.7B |
A seguir, mostraremos a tabela de preços das vilas do Coin Master atualizada para 2023.
Se você é um ávido jogador de Coin Master, então você está no lugar certo. Neste artigo, vamos mergulhar fundo no emocionante mundo das vilas do Coin Master e explorar o valor das vilas atualizado para o ano de 2023.
Prepare-se para uma jornada emocionante através deste popular jogo de dispositivos móveis que cativou milhões de jogadores em todo o mundo.
Introdução ao Coin Master
Antes de mergulharmos nas informações mais recentes sobre o valor das vilas Coin Master em 2023, vamos entender um pouco sobre o jogo em si.
Coin Master é um jogo de estratégia que combina elementos de construção de vilas, batalhas e sorte.
Os jogadores são transportados para um mundo divertido e cativante, onde constroem suas próprias vilas e competem com outros jogadores para se tornarem o mestre das moedas.
A Emoção de Construir Vilas
A construção de vilas é a espinha dorsal do Coin Master. Os jogadores começam com uma pequena vila e trabalham duro para melhorá-la.
Cada vila tem seu próprio tema e conjunto único de cartas colecionáveis que os jogadores podem adquirir para desbloquear melhorias.
Mas quanto custa para construir e melhorar essas vilas em 2023? Vamos dar uma olhada na tabela de valores das vilas atualizada.
Estratégias para Economizar Moedas
Agora que você conhece os custos envolvidos na construção e melhoria das vilas, é importante adotar algumas estratégias para economizar moedas.
Aqui estão algumas dicas úteis:
Roda da Fortuna
Gire a roda da fortuna todos os dias para ganhar moedas grátis. É uma ótima maneira de aumentar seus recursos sem gastar muito.
Complete Conjuntos de Cartas
Colete conjuntos completos de cartas para desbloquear recompensas valiosas, incluindo moedas. Concentre-se em completar os conjuntos mais rapidamente.
Participe de Eventos
Fique de olho nos eventos especiais do Coin Master. Eles geralmente oferecem recompensas generosas, incluindo moedas extras.
Conclusão
O Coin Master continua a ser um jogo emocionante que atrai jogadores de todo o mundo. Com a tabela de valores das vilas atualizada para 2023, você está melhor preparado para gerenciar suas moedas e construir suas vilas com sucesso.
Lembre-se de que o jogo é sobre diversão, então aproveite cada momento enquanto trabalha para se tornar o mestre das moedas.
FAQs (Perguntas Frequentes)
Como faço para obter mais moedas no Coin Master?
Você pode obter mais moedas no Coin Master girando a roda da fortuna diariamente, completando conjuntos de cartas e participando de eventos especiais.
Os valores das vilas mudam com o tempo?
Sim, os valores das vilas podem mudar com as atualizações do jogo. Certifique-se de verificar as informações mais recentes dentro do jogo.
Qual é o objetivo do Coin Master?
O objetivo do Coin Master é construir e melhorar suas vilas, competir com outros jogadores e se tornar o mestre das moedas.
Posso jogar o Coin Master com meus amigos?
Sim, você pode se conectar ao jogo através do Facebook e jogar com seus amigos.
O Coin Master é gratuito para jogar?
Sim, o Coin Master é um jogo gratuito para dispositivos móveis, mas oferece compras dentro do aplicativo para moedas e cartas adicionais.